Engenharia Civil
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
ag@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/9089Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 582 Construção Civil e Engenharia Civil
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 138
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 138 | 14 | 138 | 6 | 138 | 6 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 505 | 63 | 577 | 68 | 664 | 91 |
| do Sexo Feminino | 110 | 13 | 126 | 12 | 177 | 13 |
| do Sexo Masculino | 395 | 50 | 451 | 56 | 487 | 78 |
| em 1ª Opção | 84 | 17 | 114 | 23 | 115 | 39 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 130 | 16 | 138 | 8 | 138 | 10 |
| do Sexo Feminino | 25 | 3 | 35 | 1 | 30 | 2 |
| do Sexo Masculino | 105 | 13 | 103 | 7 | 108 | 8 |
| em 1ª Opção | 84 | 11 | 87 | 4 | 84 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 148,5 | 149,8 | 156,7 | 158,6 | 155,2 | 156,1 |
| Provas de Ingresso | 137,6 | 140,3 | 147,0 | 152,9 | 146,6 | 149,0 |
| Média do Secundário | 159,3 | 159,3 | 166,3 | 164,1 | 163,8 | 163,2 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 121,8 | 135,5 | 139,5 | 146,8 | 141,3 | 149,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

