Engenharia de Materiais
Universidade de Aveiro
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus Universitário de Santiago3810-193 AVEIRO
Mapa
Tel: 234 370 200
Fax: 234 370 985
http://www.ua.pt/ensino/
geral@ua.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0300/9096Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros)
Duração: 3 Anos
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 21
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 25 | 5 | 25 | 10 | 21 | 4 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 127 | 11 | 91 | 19 | 112 | 25 |
| do Sexo Feminino | 40 | 7 | 29 | 5 | 35 | 3 |
| do Sexo Masculino | 87 | 4 | 62 | 14 | 77 | 22 |
| em 1ª Opção | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 20 | 4 | 15 | 10 | 18 | 6 |
| do Sexo Feminino | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| do Sexo Masculino | 10 | 2 | 12 | 9 | 13 | 6 |
| em 1ª Opção | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 148,9 | 139,6 | 141,5 | 135,6 | 140,7 | 139,6 |
| Provas de Ingresso | 131,7 | 114,9 | 121,2 | 115,3 | 122,6 | 125,6 |
| Média do Secundário | 160,4 | 156,0 | 155,1 | 149,1 | 158,8 | 153,5 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 129,4 | 130,4 | 129,4 | 126,2 | 125,8 | 132,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

