Matemática
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua do Campo Alegre, S/N4169-007 PORTO
Mapa
Tel: 220402000
Fax: 220402009
http://www.fc.up.pt
diretor@fc.up.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1103/9209Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 461 Matemática
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 56
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
ou
19 Matemática A
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 56 | 1 | 56 | 3 | 56 | 6 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 329 | 18 | 365 | 28 | 305 | 16 |
| do Sexo Feminino | 203 | 6 | 209 | 13 | 175 | 10 |
| do Sexo Masculino | 126 | 12 | 156 | 15 | 130 | 6 |
| em 1ª Opção | 67 | 3 | 58 | 8 | 48 | 3 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 56 | 1 | 56 | 4 | 56 | 6 |
| do Sexo Feminino | 35 | 1 | 34 | 1 | 36 | 4 |
| do Sexo Masculino | 21 | 0 | 22 | 3 | 20 | 2 |
| em 1ª Opção | 52 | 1 | 43 | 1 | 44 | 3 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 175,1 | 173,5 | 181,5 | 166,0 | 167,6 | 147,0 |
| Provas de Ingresso | 171,8 | 162,0 | 182,6 | 160,3 | 160,1 | 136,0 |
| Média do Secundário | 178,4 | 185,0 | 180,3 | 171,8 | 175,0 | 158,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 159,5 | 173,5 | 166,5 | 162,0 | 145,0 | 127,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

