Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Guia da Candidatura de 2022 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Tapada da Ajuda1349-017 LISBOA
Mapa
Tel: 213653100
Fax: 213653195
http://www.isa.ulisboa.pt
cgisa@isa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1515/8377Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 623 Silvicultura e Caça
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2022-2023: 21
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 20 | 3 | 22 | 3 | 21 | 10 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 73 | 58 | 115 | 42 | 64 | 35 |
do Sexo Feminino | 31 | 15 | 43 | 14 | 21 | 14 |
do Sexo Masculino | 42 | 43 | 72 | 28 | 43 | 21 |
em 1ª Opção | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Colocados | ||||||
Colocados | 20 | 4 | 23 | 4 | 12 | 12 |
do Sexo Feminino | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 |
do Sexo Masculino | 18 | 1 | 16 | 2 | 8 | 8 |
em 1ª Opção | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 125,0 | 126,7 | 129,1 | 145,0 | 135,1 | 128,0 |
Provas de Ingresso | 115,8 | 118,1 | 124,3 | 136,6 | 129,7 | 120,3 |
Notas do 12º Ano | 134,2 | 135,3 | 134,0 | 153,3 | 140,4 | 135,6 |
Notas do 11º Ano | 134,2 | 135,3 | 134,0 | 153,3 | 140,4 | 135,6 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 115,0 | 125,3 | 113,0 | 135,8 | 116,3 | 117,3 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)