Assessoria e Tradução
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Guia da Candidatura de 2018 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Professor Lopes Amorim, S/N4465-004 SÃO MAMEDE DE INFESTA
Mapa
Tel: 229050000
Fax: 229025899
http://www.iscap.ipp.pt
secretaria@iscap.ipp.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 3134/9009Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2018-2019: 50
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:08 Francês
13 Inglês
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Preferência Regional
Percentagem de vagas: 50%Área de influência: Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 50 | 4 | 50 | 1 | 50 | 3 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 246 | 66 | 292 | 98 | 335 | 87 |
do Sexo Feminino | 173 | 45 | 184 | 62 | 230 | 53 |
do Sexo Masculino | 73 | 21 | 108 | 36 | 105 | 34 |
em 1ª Opção | 48 | 16 | 75 | 28 | 73 | 24 |
Colocados | ||||||
Colocados | 50 | 5 | 50 | 4 | 50 | 4 |
do Sexo Feminino | 34 | 5 | 28 | 3 | 33 | 3 |
do Sexo Masculino | 16 | 0 | 22 | 1 | 17 | 1 |
em 1ª Opção | 27 | 3 | 33 | 1 | 24 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 146,2 | 148,0 | 152,3 | 158,2 | 151,8 | 149,4 |
Provas de Ingresso | 141,4 | 139,8 | 160,3 | 159,0 | 156,3 | 161,3 |
Notas do 12º Ano | 148,7 | 152,4 | 147,9 | 157,8 | 149,3 | 143,0 |
Notas do 11º Ano | 148,7 | 152,4 | 147,9 | 157,8 | 149,3 | 143,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 138,7 | 141,8 | 146,5 | 153,2 | 145,3 | 147,7 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)