Audiovisual e Multimédia
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Benfica do IPL1549-014 LISBOA
Mapa
Tel: 217 119 000
http://www.escs.ipl.pt
servicos_academicos@escs.ipl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 3113/9010Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 213 Áudio-Visuais e Produção dos Media
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 88
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo F - Capacidade visual e motora
Provas de Ingresso
Duas das seguintes provas:06 Filosofia
10 Geometria Descritiva
12 Hist. da Cultura e Artes
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 89 | 9 | 87 | 12 | 88 | 8 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 523 | 223 | 531 | 209 | 518 | 218 |
| do Sexo Feminino | 302 | 117 | 335 | 122 | 324 | 123 |
| do Sexo Masculino | 221 | 106 | 196 | 87 | 194 | 95 |
| em 1ª Opção | 186 | 81 | 197 | 97 | 191 | 89 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 89 | 13 | 88 | 14 | 89 | 9 |
| do Sexo Feminino | 50 | 4 | 55 | 9 | 55 | 7 |
| do Sexo Masculino | 39 | 9 | 33 | 5 | 34 | 2 |
| em 1ª Opção | 65 | 7 | 58 | 8 | 64 | 7 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 160,7 | 166,1 | 161,7 | 167,1 | 160,8 | 167,9 |
| Provas de Ingresso | 161,9 | 175,8 | 164,2 | 174,9 | 157,9 | 171,0 |
| Média do Secundário | 159,6 | 156,3 | 159,1 | 159,2 | 163,7 | 164,9 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 154,0 | 164,5 | 154,0 | 162,5 | 154,0 | 163,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

