Ciência Política
Universidade do Minho
Guia da Candidatura de 2022 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601190
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-fsoares@reitoria.uminho.pt ; fsoares@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/9019Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 313 Ciência Política e Cidadania
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2022-2023: 30
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:04 Economia
06 Filosofia
11 História
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 30 | 5 | 35 | 6 | 35 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 238 | 63 | 333 | 65 | 308 | 69 |
do Sexo Feminino | 147 | 26 | 170 | 40 | 178 | 44 |
do Sexo Masculino | 91 | 37 | 163 | 25 | 130 | 25 |
em 1ª Opção | 21 | 11 | 25 | 12 | 21 | 9 |
Colocados | ||||||
Colocados | 30 | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 |
do Sexo Feminino | 18 | 2 | 14 | 7 | 18 | 7 |
do Sexo Masculino | 12 | 8 | 21 | 3 | 17 | 3 |
em 1ª Opção | 10 | 4 | 12 | 3 | 11 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 156,8 | 154,3 | 162,7 | 163,2 | 163,8 | 165,6 |
Provas de Ingresso | 150,1 | 151,5 | 170,3 | 170,3 | 163,6 | 166,8 |
Notas do 12º Ano | 161,2 | 156,2 | 157,7 | 158,4 | 164,0 | 164,8 |
Notas do 11º Ano | 161,2 | 156,2 | 157,7 | 158,4 | 164,0 | 164,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 153,2 | 148,2 | 159,4 | 159,0 | 159,8 | 162,2 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)