Design Multimédia
Universidade da Beira Interior
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Marquês d'Ávila e Bolama6201-001 COVILHÃ
Mapa
Tel: 275319700
Fax: 275329183
http://www.ubi.pt
geral@ubi.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0400/9075Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 214 Design
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 48
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:03 Desenho
06 Filosofia
10 Geometria Descritiva
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 10 | 40 | 5 | 48 | 8 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 184 | 37 | 226 | 72 | 179 | 35 |
do Sexo Feminino | 101 | 17 | 137 | 31 | 104 | 14 |
do Sexo Masculino | 83 | 20 | 89 | 41 | 75 | 21 |
em 1ª Opção | 29 | 11 | 36 | 20 | 21 | 6 |
Colocados | ||||||
Colocados | 44 | 12 | 40 | 8 | 48 | 12 |
do Sexo Feminino | 25 | 8 | 30 | 3 | 22 | 3 |
do Sexo Masculino | 19 | 4 | 10 | 5 | 26 | 9 |
em 1ª Opção | 19 | 5 | 21 | 4 | 21 | 4 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 151,4 | 141,7 | 156,4 | 148,7 | 143,0 | 136,1 |
Provas de Ingresso | 159,3 | 142,6 | 159,4 | 155,4 | 141,7 | 127,8 |
Notas do 12º Ano | 147,0 | 141,2 | 154,8 | 145,0 | 143,6 | 140,6 |
Notas do 11º Ano | 147,0 | 141,2 | 154,8 | 145,0 | 143,6 | 140,6 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 140,8 | 133,7 | 145,7 | 145,1 | 114,6 | 127,1 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)