Engenharia do Ambiente
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Tapada da Ajuda1349-017 LISBOA
Mapa
Tel: 213653100
Fax: 213653195
http://www.isa.ulisboa.pt
cgisa@isa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1515/9099Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 851 Tecnologia de Proteção do Ambiente
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 19
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 20 | 13 | 19 | 9 | 19 | 15 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 98 | 36 | 86 | 32 | 80 | 35 |
| do Sexo Feminino | 53 | 18 | 46 | 16 | 29 | 13 |
| do Sexo Masculino | 45 | 18 | 40 | 16 | 51 | 22 |
| em 1ª Opção | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 4 |
| do Sexo Feminino | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| do Sexo Masculino | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| em 1ª Opção | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 137,8 | 125,0 | 128,5 | 117,9 | 126,8 | 130,9 |
| Provas de Ingresso | 126,5 | 112,7 | 118,0 | 102,9 | 107,5 | 120,5 |
| Média do Secundário | 149,1 | 137,3 | 138,8 | 132,8 | 146,0 | 141,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 122,5 | 120,3 | 115,3 | 111,5 | 117,0 | 124,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

