Engenharia Informática
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia da Candidatura de 2018 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9119Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2018-2019: 105
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 105 | 5 | 105 | 2 | 105 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 992 | 280 | 1024 | 216 | 944 | 170 |
do Sexo Feminino | 152 | 37 | 169 | 31 | 138 | 19 |
do Sexo Masculino | 840 | 243 | 855 | 185 | 806 | 151 |
em 1ª Opção | 84 | 52 | 100 | 45 | 102 | 40 |
Colocados | ||||||
Colocados | 105 | 8 | 106 | 6 | 106 | 11 |
do Sexo Feminino | 10 | 3 | 15 | 1 | 18 | 0 |
do Sexo Masculino | 95 | 5 | 91 | 5 | 88 | 11 |
em 1ª Opção | 18 | 0 | 16 | 2 | 23 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 146,1 | 157,6 | 150,5 | 159,0 | 154,8 | 160,4 |
Provas de Ingresso | 146,3 | 162,5 | 151,7 | 166,8 | 156,1 | 166,1 |
Notas do 12º Ano | 146,0 | 152,6 | 149,3 | 151,2 | 153,6 | 154,6 |
Notas do 11º Ano | 146,0 | 152,6 | 149,3 | 151,2 | 153,6 | 154,6 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 140,0 | 151,5 | 145,0 | 156,5 | 150,0 | 156,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)