Arquitetura
Universidade de Évora - Escola de Artes
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua do Raimundo, n.º 987000-661 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
www.uevora.pt
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0603/9257Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 581 Arquitetura e Urbanismo
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 34
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo F - Capacidade visual e motora
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:10 Geometria Descritiva
12 Hist. da Cultura e Artes
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 42 | 11 | 38 | 11 | 34 | 9 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 149 | 83 | 250 | 96 | 274 | 87 |
do Sexo Feminino | 81 | 45 | 163 | 70 | 170 | 53 |
do Sexo Masculino | 68 | 38 | 87 | 26 | 104 | 34 |
em 1ª Opção | 25 | 16 | 19 | 16 | 42 | 16 |
Colocados | ||||||
Colocados | 42 | 14 | 38 | 17 | 34 | 9 |
do Sexo Feminino | 20 | 8 | 22 | 14 | 25 | 4 |
do Sexo Masculino | 22 | 6 | 16 | 3 | 9 | 5 |
em 1ª Opção | 11 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 145,6 | 145,6 | 150,4 | 149,3 | 158,8 | 155,9 |
Provas de Ingresso | 145,1 | 150,0 | 154,0 | 145,1 | 159,9 | 159,7 |
Notas do 12º Ano | 145,8 | 143,1 | 148,4 | 151,5 | 158,2 | 153,8 |
Notas do 11º Ano | 145,8 | 143,1 | 148,4 | 151,5 | 158,2 | 153,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 135,7 | 141,6 | 145,7 | 144,5 | 151,7 | 151,2 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)