Arquitetura
Universidade do Porto - Faculdade de Arquitetura
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Via Panorâmica, S/N4150-564 PORTO
Mapa
Tel: 220425415/220425416
Fax: 226057199
http://www.arq.up.pt
faup.ugrad@arq.up.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1102/9257Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 581 Arquitetura e Urbanismo
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 124
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:03 Desenho
10 Geometria Descritiva
ou
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 123 | 2 | 123 | 3 | 124 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 707 | 119 | 623 | 117 | 789 | 136 |
do Sexo Feminino | 447 | 75 | 437 | 75 | 564 | 96 |
do Sexo Masculino | 260 | 44 | 186 | 42 | 225 | 40 |
em 1ª Opção | 313 | 61 | 284 | 73 | 355 | 76 |
Colocados | ||||||
Colocados | 123 | 2 | 124 | 4 | 124 | 4 |
do Sexo Feminino | 86 | 1 | 91 | 3 | 86 | 3 |
do Sexo Masculino | 37 | 1 | 33 | 1 | 38 | 1 |
em 1ª Opção | 120 | 2 | 123 | 4 | 121 | 4 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 188,7 | 190,8 | 188,2 | 184,6 | 187,9 | 185,6 |
Provas de Ingresso | 194,6 | 200,0 | 194,0 | 188,0 | 192,9 | 188,5 |
Média do Secundário | 182,8 | 181,5 | 182,4 | 181,3 | 182,9 | 182,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 185,5 | 190,0 | 184,5 | 192,0 | 186,0 | 193,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)