Arquitetura
Universidade do Porto - Faculdade de Arquitetura
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Via Panorâmica, S/N4150-564 PORTO
Mapa
Tel: 226057100
Fax: 226057199
http://www.arq.up.pt
faup.ugrad@arq.up.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1102/9257Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 581 Arquitetura e Urbanismo
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 123
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:03 Desenho
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 122 | 4 | 124 | 3 | 123 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 711 | 112 | 709 | 107 | 707 | 119 |
do Sexo Feminino | 431 | 59 | 439 | 53 | 447 | 75 |
do Sexo Masculino | 280 | 53 | 270 | 54 | 260 | 44 |
em 1ª Opção | 275 | 62 | 320 | 58 | 313 | 61 |
Colocados | ||||||
Colocados | 125 | 5 | 125 | 4 | 123 | 2 |
do Sexo Feminino | 86 | 4 | 90 | 2 | 86 | 1 |
do Sexo Masculino | 39 | 1 | 35 | 2 | 37 | 1 |
em 1ª Opção | 120 | 5 | 120 | 4 | 120 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 184,3 | 185,2 | 187,8 | 190,5 | 188,7 | 190,8 |
Provas de Ingresso | 192,5 | 192,4 | 194,6 | 198,5 | 194,6 | 200,0 |
Notas do 12º Ano | 176,1 | 178,0 | 180,9 | 182,5 | 182,8 | 181,5 |
Notas do 11º Ano | 176,1 | 178,0 | 180,9 | 182,5 | 182,8 | 181,5 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 180,5 | 181,0 | 184,0 | 188,0 | 185,5 | 190,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)