Engenharia Civil
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2018 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
academica@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/9360Grau: Mestrado Integrado
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2018-2019: 129
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Observações
Ciclo de estudos ministrado no campus da AlamedaDados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 145 | 22 | 140 | 22 | 137 | 6 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 280 | 118 | 304 | 124 | 437 | 86 |
do Sexo Feminino | 70 | 23 | 91 | 29 | 120 | 13 |
do Sexo Masculino | 210 | 95 | 213 | 95 | 317 | 73 |
em 1ª Opção | 40 | 13 | 32 | 20 | 42 | 24 |
Colocados | ||||||
Colocados | 127 | 28 | 125 | 29 | 137 | 15 |
do Sexo Feminino | 29 | 6 | 32 | 8 | 34 | 4 |
do Sexo Masculino | 98 | 22 | 93 | 21 | 103 | 11 |
em 1ª Opção | 40 | 2 | 32 | 4 | 29 | 5 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 142,8 | 144,8 | 140,2 | 147,6 | 145,1 | 149,3 |
Provas de Ingresso | 136,5 | 136,1 | 133,6 | 144,2 | 138,4 | 148,4 |
Notas do 12º Ano | 149,0 | 153,5 | 146,8 | 150,9 | 151,8 | 150,1 |
Notas do 11º Ano | 149,0 | 153,5 | 146,8 | 150,9 | 151,8 | 150,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 120,0 | 134,0 | 120,0 | 138,8 | 132,5 | 141,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)