Engenharia Mecatrónica
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2018 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Romão Ramalho, n.º 597000-849 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
http://www.uevora.pt/
director@ect.uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0602/9751Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2018-2019: 40
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:07 Física e Química
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 29 | 14 | 27 | 12 | 30 | 8 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 38 | 19 | 61 | 25 | 58 | 11 |
do Sexo Feminino | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 |
do Sexo Masculino | 35 | 18 | 52 | 24 | 54 | 10 |
em 1ª Opção | 9 | 7 | 11 | 11 | 16 | 5 |
Colocados | ||||||
Colocados | 16 | 9 | 16 | 12 | 22 | 7 |
do Sexo Feminino | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
do Sexo Masculino | 15 | 9 | 14 | 11 | 21 | 7 |
em 1ª Opção | 9 | 7 | 11 | 9 | 16 | 5 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 133,0 | 131,6 | 136,6 | 135,8 | 131,2 | 122,0 |
Provas de Ingresso | 119,9 | 112,1 | 122,9 | 119,0 | 120,9 | 108,6 |
Notas do 12º Ano | 140,1 | 142,1 | 143,9 | 144,8 | 136,7 | 129,1 |
Notas do 11º Ano | 140,1 | 142,1 | 143,9 | 144,8 | 136,7 | 129,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 108,2 | 111,6 | 121,1 | 119,0 | 111,3 | 111,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)