Artes Visuais
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Gambelas8005-139 FARO
Mapa
Tel: 289800908
http://fchs.ualg.pt/home/pt
diretorfchs@ualg.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0201/9817Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 211 Belas-Artes
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 27
Provas de Ingresso
Duas das seguintes provas:03 Desenho
10 Geometria Descritiva
12 Hist. da Cultura e Artes
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 27 | 4 | 27 | 6 | 27 | 3 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 90 | 16 | 94 | 32 | 113 | 50 |
do Sexo Feminino | 57 | 11 | 71 | 22 | 93 | 38 |
do Sexo Masculino | 33 | 5 | 23 | 10 | 20 | 12 |
em 1ª Opção | 11 | 1 | 13 | 8 | 19 | 12 |
Colocados | ||||||
Colocados | 28 | 5 | 27 | 9 | 27 | 5 |
do Sexo Feminino | 19 | 3 | 21 | 7 | 25 | 3 |
do Sexo Masculino | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
em 1ª Opção | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 140,5 | 145,7 | 139,1 | 144,5 | 145,8 | 149,2 |
Provas de Ingresso | 142,9 | 164,4 | 136,5 | 151,2 | 152,7 | 165,4 |
Média do Secundário | 139,2 | 135,6 | 140,4 | 140,9 | 142,0 | 140,4 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 121,3 | 138,3 | 129,1 | 138,3 | 136,8 | 146,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)