Artes Visuais
Universidade do Minho
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601190
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-fsoares@reitoria.uminho.pt ; fsoares@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/9817Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 211 Belas-Artes
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 26
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:03 Desenho
10 Geometria Descritiva
12 Hist. da Cultura e Artes
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 26 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 182 | 38 | 189 | 52 | 183 | 37 |
do Sexo Feminino | 148 | 25 | 138 | 35 | 139 | 28 |
do Sexo Masculino | 34 | 13 | 51 | 17 | 44 | 9 |
em 1ª Opção | 22 | 4 | 24 | 12 | 27 | 7 |
Colocados | ||||||
Colocados | 26 | 4 | 26 | 4 | 26 | 5 |
do Sexo Feminino | 23 | 3 | 17 | 2 | 21 | 4 |
do Sexo Masculino | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 |
em 1ª Opção | 14 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 165,9 | 163,0 | 165,6 | 167,5 | 169,0 | 173,3 |
Provas de Ingresso | 175,4 | 162,3 | 170,3 | 179,3 | 172,5 | 184,4 |
Notas do 12º Ano | 156,4 | 163,8 | 160,9 | 155,8 | 165,6 | 162,2 |
Notas do 11º Ano | 156,4 | 163,8 | 160,9 | 155,8 | 165,6 | 162,2 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 158,0 | 158,5 | 152,5 | 160,5 | 161,5 | 165,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)