Arquitetura, área de especializ. em Interiores e Reabilitação do Edificado
Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sá Nogueira, Pólo UniversitárioAlto da Ajuda
1349-063 LISBOA
Mapa
Tel: 213615000
Fax: 213625138
http://www.fa.ulisboa.pt
sec_graduacao@fa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1501/G008Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 581 Arquitetura e Urbanismo
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 50
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:03 Desenho
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 60 | 0 | 54 | 2 | 50 | 0 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 519 | 220 | 561 | 162 | 475 | 108 |
do Sexo Feminino | 358 | 152 | 396 | 114 | 350 | 73 |
do Sexo Masculino | 161 | 68 | 165 | 48 | 125 | 35 |
em 1ª Opção | 147 | 68 | 136 | 36 | 143 | 33 |
Colocados | ||||||
Colocados | 61 | 1 | 56 | 3 | 50 | 2 |
do Sexo Feminino | 49 | 1 | 47 | 2 | 47 | 2 |
do Sexo Masculino | 12 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
em 1ª Opção | 52 | 1 | 49 | 3 | 46 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 167,5 | 174,5 | 176,5 | 174,3 | 182,7 | 173,5 |
Provas de Ingresso | 180,8 | 187,0 | 187,1 | 190,7 | 190,4 | 179,5 |
Notas do 12º Ano | 154,2 | 162,0 | 165,8 | 158,0 | 174,9 | 167,5 |
Notas do 11º Ano | 154,2 | 162,0 | 165,8 | 158,0 | 174,9 | 167,5 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 160,0 | 174,5 | 169,5 | 176,5 | 177,5 | 170,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)