Engenharia Aeroespacial
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
ag@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/L221Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 525 Construção e Reparação de Veículos a Motor
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 135
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 135 | 2 | 135 | 0 | 135 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 512 | 52 | 599 | 50 | 489 | 40 |
| do Sexo Feminino | 132 | 9 | 135 | 7 | 139 | 7 |
| do Sexo Masculino | 380 | 43 | 464 | 43 | 350 | 33 |
| em 1ª Opção | 241 | 41 | 266 | 37 | 231 | 26 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 135 | 2 | 136 | 0 | 135 | 2 |
| do Sexo Feminino | 34 | 1 | 35 | 0 | 37 | 0 |
| do Sexo Masculino | 101 | 1 | 101 | 0 | 98 | 2 |
| em 1ª Opção | 135 | 2 | 129 | 0 | 128 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 190,7 | 192,3 | 190,8 | 188,2 | 159,0 | |
| Provas de Ingresso | 189,0 | 188,5 | 189,9 | 187,1 | 149,0 | |
| Média do Secundário | 192,4 | 196,0 | 191,6 | 189,3 | 169,0 | |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 186,8 | 192,0 | 187,3 | 185,0 | 192,5 | |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
|
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

