Engenharia de Polímeros
Universidade do Minho
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601190
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-cdias@reitoria.uminho.pt; cdias@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/L229Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 543 Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros)
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 20
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 20 | 11 | 20 | 1 | 20 | 0 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 73 | 14 | 153 | 18 | 119 | 13 |
| do Sexo Feminino | 25 | 6 | 54 | 6 | 33 | 1 |
| do Sexo Masculino | 48 | 8 | 99 | 12 | 86 | 12 |
| em 1ª Opção | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 11 | 4 | 20 | 4 | 20 | 1 |
| do Sexo Feminino | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| do Sexo Masculino | 8 | 4 | 15 | 3 | 12 | 1 |
| em 1ª Opção | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 140,1 | 138,8 | 143,5 | 140,3 | 146,3 | 146,3 |
| Provas de Ingresso | 120,5 | 108,4 | 122,0 | 108,9 | 126,8 | 136,5 |
| Média do Secundário | 153,1 | 159,0 | 157,9 | 161,3 | 165,8 | 156,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 127,4 | 131,2 | 133,0 | 136,6 | 129,0 | 146,3 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

