Medicina Dentária
Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária
Guia da Candidatura de 2022 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva s/n4200-393 PORTO
Mapa
Tel: 220901100
Fax: 220901101
www.fmd.up.pt/
webmaster@fmd.up.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1113/9548Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 724 Ciências Dentárias
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2022-2023: 65
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo B - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
02 Biologia e Geologia07 Física e Química
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 65 | 6 | 65 | 2 | 65 | 3 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 521 | 106 | 625 | 160 | 830 | 210 |
do Sexo Feminino | 396 | 80 | 503 | 130 | 622 | 165 |
do Sexo Masculino | 125 | 26 | 122 | 30 | 208 | 45 |
em 1ª Opção | 187 | 48 | 160 | 46 | 275 | 95 |
Colocados | ||||||
Colocados | 65 | 9 | 66 | 5 | 66 | 4 |
do Sexo Feminino | 42 | 7 | 52 | 5 | 49 | 3 |
do Sexo Masculino | 23 | 2 | 14 | 0 | 17 | 1 |
em 1ª Opção | 26 | 1 | 24 | 0 | 32 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 172,3 | 180,3 | 181,0 | 187,6 | 181,3 | 190,5 |
Provas de Ingresso | 163,0 | 174,7 | 175,9 | 185,9 | 176,8 | 188,9 |
Notas do 12º Ano | 181,6 | 185,9 | 186,1 | 189,2 | 185,7 | 192,0 |
Notas do 11º Ano | 181,6 | 185,9 | 186,1 | 189,2 | 185,7 | 192,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 172,0 | 177,5 | 182,0 | 185,3 | 184,8 | 187,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)