Saúde Ambiental
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
Guia da Candidatura de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Dr. António Bernardino deAlmeida, 400
4400-330 PORTO
Mapa
Tel: 222061000
Fax: 222061001
http://www.ess.ipp.pt
sacademicos@ess.ipp.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 7230/9861Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 853 Serviços de Saúde Pública
Duração: 12 Trimestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2020-2021: 47
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 41 | 7 | 40 | 5 | 38 | 4 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 155 | 83 | 136 | 57 | 138 | 47 |
| do Sexo Feminino | 93 | 52 | 80 | 35 | 93 | 28 |
| do Sexo Masculino | 62 | 31 | 56 | 22 | 45 | 19 |
| em 1ª Opção | 17 | 15 | 22 | 10 | 15 | 8 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 41 | 11 | 40 | 10 | 38 | 11 |
| do Sexo Feminino | 29 | 9 | 27 | 7 | 31 | 7 |
| do Sexo Masculino | 12 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 |
| em 1ª Opção | 11 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 125,4 | 127,4 | 124,7 | 132,6 | 127,8 | 128,8 |
| Provas de Ingresso | 112,8 | 118,2 | 112,5 | 118,1 | 114,1 | 118,0 |
| Notas do 12º Ano | 138,0 | 136,5 | 136,8 | 147,0 | 141,4 | 139,6 |
| Notas do 11º Ano | 138,0 | 136,5 | 136,8 | 147,0 | 141,4 | 139,6 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 116,5 | 123,5 | 117,0 | 123,5 | 118,0 | 121,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

