Fisiologia Clínica
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde
Guia da Candidatura de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Dr. António Bernardino deAlmeida, 400
4400-330 PORTO
Mapa
Tel: 222061000
Fax: 222061001
http://www.ess.ipp.pt
sacademicos@ess.ipp.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 7230/L067Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 725 Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2020-2021: 47
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
02 Biologia e GeologiaClassificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 45 | 6 | 43 | 4 | 43 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 272 | 70 | 297 | 60 | 296 | 52 |
| do Sexo Feminino | 214 | 54 | 236 | 51 | 230 | 39 |
| do Sexo Masculino | 58 | 16 | 61 | 9 | 66 | 13 |
| em 1ª Opção | 52 | 13 | 44 | 12 | 31 | 8 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 45 | 10 | 43 | 5 | 44 | 9 |
| do Sexo Feminino | 36 | 9 | 30 | 4 | 39 | 7 |
| do Sexo Masculino | 9 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 |
| em 1ª Opção | 24 | 6 | 19 | 1 | 15 | 3 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 142,5 | 142,9 | 144,5 | 137,6 | 143,5 | 140,2 |
| Provas de Ingresso | 126,5 | 139,7 | 130,5 | 123,2 | 130,2 | 129,6 |
| Notas do 12º Ano | 158,5 | 146,0 | 158,5 | 152,0 | 156,9 | 150,8 |
| Notas do 11º Ano | 158,5 | 146,0 | 158,5 | 152,0 | 156,9 | 150,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 134,5 | 135,0 | 136,0 | 135,5 | 136,5 | 134,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

