Pré-Requisitos por Grupo
| Grupo B - Comunicação interpessoal | Seleção | |
| Ausência de deficiência psíquica, sensorial ou motora que interfira gravemente com a capacidade funcional e de comunicação interpessoal a ponto de impedir a aprendizagem própria ou alheia. | ||
| Forma de Comprovação: Declaração médica, nos termos do anexo IV da presente Deliberação, comprovativa de que satisfaz o pré-requisito, a entregar no ato da matrícula e inscrição no ensino superior, na Instituição de Ensino Superior que a exige, caso ali venha a obter colocação, sendo condição indispensável para a realização da referida matrícula e inscrição. |
|
| Outra forma de comprovação: Modelo comprovativo da satisfação do pré-requisito do Grupo A |
|
| Nota: O pré-requisito do Grupo B pode, igualmente, ser comprovado através do modelo comprovativo da satisfação do pré-requisito do Grupo A. |
Pares instituição/curso que exigem o pré-requisito:
| 0140 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | |
| 8086 | Medicina Veterinária (Preparatórios) | |
| 0150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | |
| 9652 | Comunicação e Relações Públicas | |
| 9853 | Educação Básica | |
| L041 | Estudos Portugueses e Ingleses | |
| 9181 | História | |
| 0400 | Universidade da Beira Interior | |
| 9707 | Ciências do Desporto | |
| 0504 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | |
| 9819 | Ciências Bioanalíticas | |
| 9494 | Ciências Farmacêuticas | |
| 9832 | Farmácia Biomédica | |
| 0602 | Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | |
| 9847 | Medicina Veterinária | |
| 1505 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia | |
| 9494 | Ciências Farmacêuticas | |
| 1508 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária | |
| 9556 | Higiene Oral | |
| 9548 | Medicina Dentária | |
| 9791 | Prótese Dentária | |
| 1509 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária | |
| 9847 | Medicina Veterinária | |
| 1107 | Universidade do Porto - Faculdade de Letras | |
| 9181 | História | |
| 1201 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | |
| 9847 | Medicina Veterinária | |
| 1204 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | |
| 9707 | Ciências do Desporto | |
| 3022 | Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação | |
| 9563 | Desporto | |
| 3125 | Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Biociências de Elvas | |
| 9563 | Desporto | |
| 3185 | Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu | |
| 9085 | Enfermagem Veterinária | |
| 3181 | Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu | |
| 9084 | Educação Social | |
| 3081 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | |
| 9563 | Desporto | |
| 4650 | Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU | |
| 9351 | Ciências Biomédicas | |
| 9494 | Ciências Farmacêuticas | |
| L294 | Ciências Forenses | |
| 9554 | Ciências da Nutrição | |
| 9548 | Medicina Dentária | |
| 9847 | Medicina Veterinária | |
| 9219 | Psicologia | |
| L326 | Saúde Pública | |
| 4630 | Universidade da Maia | |
| 9736 | Educação Física e Desporto | |
| 4581 | Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto | |
| L174 | Desporto, Condição Física e Bem-Estar | |
| 9808 | Treino Desportivo | |
| 4113 | Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa | |
| 9500 | Enfermagem | |
| 4108 | Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | |
| 9500 | Enfermagem | |
| 9549 | Farmácia | |
| L067 | Fisiologia Clínica | |
| 9504 | Fisioterapia | |
| L066 | Imagem Médica e Radioterapia | |
| L136 | Osteopatia | |
| 8249 | Podologia | |
| 4109 | Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa | |
| 9085 | Enfermagem Veterinária | |
| 9504 | Fisioterapia | |
| 9791 | Prótese Dentária | |
