Matemática Aplicada
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua do Campo Alegre, S/N4169-007 PORTO
Mapa
Tel: 220402000
Fax: 220402009
http://www.fc.up.pt
diretor@fc.up.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1103/9385Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 461 Matemática
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 60
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
ou
19 Matemática A
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 40 | 1 | 55 | 3 | 55 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 253 | 20 | 298 | 20 | 398 | 44 |
| do Sexo Feminino | 143 | 8 | 177 | 6 | 212 | 17 |
| do Sexo Masculino | 110 | 12 | 121 | 14 | 186 | 27 |
| em 1ª Opção | 34 | 7 | 37 | 5 | 65 | 11 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 40 | 3 | 55 | 4 | 55 | 5 |
| do Sexo Feminino | 24 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 |
| do Sexo Masculino | 16 | 1 | 22 | 3 | 23 | 3 |
| em 1ª Opção | 26 | 2 | 35 | 0 | 38 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 175,1 | 163,3 | 165,7 | 162,5 | 177,3 | 163,7 |
| Provas de Ingresso | 174,6 | 153,7 | 156,8 | 156,0 | 176,8 | 161,8 |
| Média do Secundário | 175,7 | 173,0 | 174,5 | 169,0 | 177,8 | 165,6 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 156,0 | 156,5 | 140,5 | 153,0 | 162,5 | 160,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

