Sistemas e Tecnologias de Informação
Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Campolide1070-312 LISBOA
Mapa
Tel: 213 828 610
Fax: 213 828 611
http://www.novaims.unl.pt/
licenciaturas@novaims.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0906/8259Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 37
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 4 | 40 | 4 | 37 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 316 | 120 | 342 | 77 | 253 | 67 |
do Sexo Feminino | 116 | 38 | 123 | 27 | 102 | 29 |
do Sexo Masculino | 200 | 82 | 219 | 50 | 151 | 38 |
em 1ª Opção | 66 | 29 | 58 | 14 | 56 | 11 |
Colocados | ||||||
Colocados | 40 | 6 | 41 | 9 | 38 | 7 |
do Sexo Feminino | 13 | 3 | 20 | 5 | 16 | 4 |
do Sexo Masculino | 27 | 3 | 21 | 4 | 22 | 3 |
em 1ª Opção | 16 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 155,0 | 160,5 | 158,7 | 161,4 | 164,3 | 165,8 |
Provas de Ingresso | 152,7 | 171,5 | 158,2 | 166,0 | 165,9 | 168,7 |
Notas do 12º Ano | 156,3 | 154,5 | 159,0 | 158,9 | 163,3 | 164,1 |
Notas do 11º Ano | 156,3 | 154,5 | 159,0 | 158,9 | 163,3 | 164,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 152,4 | 156,9 | 160,7 | 159,9 | 162,2 | 162,7 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)