Bioquímica
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9015Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 70 | 4 | 70 | 3 | 70 | 1 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 568 | 48 | 544 | 84 | 519 | 67 |
| do Sexo Feminino | 399 | 33 | 357 | 55 | 354 | 40 |
| do Sexo Masculino | 169 | 15 | 187 | 29 | 165 | 27 |
| em 1ª Opção | 76 | 13 | 75 | 18 | 70 | 17 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 70 | 10 | 70 | 6 | 70 | 10 |
| do Sexo Feminino | 52 | 7 | 41 | 5 | 45 | 5 |
| do Sexo Masculino | 18 | 3 | 29 | 1 | 25 | 5 |
| em 1ª Opção | 40 | 6 | 45 | 4 | 39 | 7 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 159,1 | 152,4 | 161,2 | 156,4 | 158,5 | 154,9 |
| Provas de Ingresso | 153,2 | 145,3 | 155,3 | 150,5 | 151,8 | 152,0 |
| Notas do 12º Ano | 165,0 | 159,4 | 167,1 | 162,2 | 165,2 | 157,8 |
| Notas do 11º Ano | 165,0 | 159,4 | 167,1 | 162,2 | 165,2 | 157,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 146,8 | 146,3 | 148,3 | 152,3 | 148,3 | 145,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

