Biotecnologia
Universidade da Beira Interior
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Marquês d'Ávila e Bolama6201-001 COVILHÃ
Mapa
Tel: 275319700
Fax: 275329183
http://www.ubi.pt
geral@ubi.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0400/9016Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 45 | 6 | 45 | 7 | 45 | 16 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 207 | 55 | 198 | 64 | 170 | 65 |
| do Sexo Feminino | 112 | 23 | 122 | 36 | 90 | 36 |
| do Sexo Masculino | 95 | 32 | 76 | 28 | 80 | 29 |
| em 1ª Opção | 29 | 6 | 18 | 9 | 22 | 8 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 45 | 13 | 44 | 12 | 36 | 18 |
| do Sexo Feminino | 27 | 7 | 27 | 3 | 10 | 12 |
| do Sexo Masculino | 18 | 6 | 17 | 9 | 26 | 6 |
| em 1ª Opção | 23 | 4 | 18 | 9 | 22 | 8 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 128,5 | 124,8 | 129,6 | 116,2 | 123,0 | 118,3 |
| Provas de Ingresso | 111,0 | 108,7 | 113,0 | 104,4 | 109,8 | 105,8 |
| Notas do 12º Ano | 137,9 | 133,5 | 138,5 | 122,5 | 130,0 | 125,1 |
| Notas do 11º Ano | 137,9 | 133,5 | 138,5 | 122,5 | 130,0 | 125,1 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 119,7 | 116,8 | 108,7 | 101,0 | 105,0 | 108,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

