Biotecnologia
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Refoios do Lima4990-706 PONTE DE LIMA
Mapa
Tel: 258909740, 965919670
http://www.esa.ipvc.pt
geral@esa.ipvc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 3161/9016Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 26
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Preferência Regional
Percentagem de vagas: 50%Área de influência: Braga, Porto, Viana do Castelo
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 26 | 19 | 26 | 17 | 26 | 18 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 49 | 16 | 50 | 28 | 56 | 25 |
do Sexo Feminino | 34 | 9 | 25 | 16 | 38 | 15 |
do Sexo Masculino | 15 | 7 | 25 | 12 | 18 | 10 |
em 1ª Opção | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Colocados | ||||||
Colocados | 10 | 5 | 14 | 13 | 12 | 6 |
do Sexo Feminino | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 |
do Sexo Masculino | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 |
em 1ª Opção | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 122,7 | 113,3 | 121,1 | 118,1 | 126,2 | 119,0 |
Provas de Ingresso | 107,7 | 101,6 | 106,4 | 109,4 | 106,6 | 106,2 |
Notas do 12º Ano | 130,8 | 119,6 | 128,9 | 122,7 | 136,8 | 125,8 |
Notas do 11º Ano | 130,8 | 119,6 | 128,9 | 122,7 | 136,8 | 125,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 104,8 | 97,0 | 108,1 | 108,1 | 117,8 | 106,7 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)