Ciências da Educação
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo dos Colegiais, n.º 27002-554 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
https://oferta.uevora.pt/
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0604/9026Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:06 Filosofia
17 Mat. Apl. Ciências Soc.
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 22 | 3 | 22 | 3 | 25 | 7 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 85 | 38 | 126 | 45 | 100 | 63 |
| do Sexo Feminino | 68 | 34 | 98 | 42 | 79 | 47 |
| do Sexo Masculino | 17 | 4 | 28 | 3 | 21 | 16 |
| em 1ª Opção | 10 | 2 | 22 | 7 | 11 | 6 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 23 | 4 | 24 | 5 | 26 | 8 |
| do Sexo Feminino | 13 | 4 | 20 | 5 | 22 | 6 |
| do Sexo Masculino | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| em 1ª Opção | 9 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 118,9 | 136,6 | 127,5 | 129,6 | 126,1 | 133,1 |
| Provas de Ingresso | 109,8 | 132,0 | 116,4 | 117,0 | 114,2 | 117,9 |
| Notas do 12º Ano | 123,8 | 139,0 | 133,5 | 136,4 | 132,5 | 141,3 |
| Notas do 11º Ano | 123,8 | 139,0 | 133,5 | 136,4 | 132,5 | 141,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 108,0 | 132,8 | 116,3 | 126,1 | 119,5 | 127,1 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

