Design de Moda
Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sá Nogueira, Pólo UniversitárioAlto da Ajuda
1349-055 LISBOA
Mapa
Tel: 213615000
Fax: 213625138
http://www.fa.ulisboa.pt
d_academica@fa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1501/9071Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:03 Desenho
10 Geometria Descritiva
12 Hist. da Cultura e Artes
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 46 | 5 | 60 | 8 | 60 | 5 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 181 | 53 | 371 | 94 | 302 | 61 |
| do Sexo Feminino | 159 | 44 | 321 | 80 | 260 | 53 |
| do Sexo Masculino | 22 | 9 | 50 | 14 | 42 | 8 |
| em 1ª Opção | 59 | 25 | 108 | 36 | 94 | 22 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 46 | 7 | 61 | 10 | 60 | 7 |
| do Sexo Feminino | 39 | 5 | 52 | 8 | 53 | 6 |
| do Sexo Masculino | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| em 1ª Opção | 38 | 6 | 48 | 9 | 49 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 157,6 | 160,4 | 164,2 | 168,4 | 165,3 | 161,6 |
| Provas de Ingresso | 158,5 | 165,2 | 172,6 | 185,1 | 172,1 | 175,0 |
| Notas do 12º Ano | 156,6 | 155,6 | 155,8 | 151,7 | 158,5 | 148,1 |
| Notas do 11º Ano | 156,6 | 155,6 | 155,8 | 151,7 | 158,5 | 148,1 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 144,5 | 156,5 | 154,5 | 164,5 | 153,0 | 158,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

