Design Multimédia
Universidade da Beira Interior
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Marquês d'Ávila e Bolama6201-001 COVILHÃ
Mapa
Tel: 275319700
Fax: 275329183
http://www.ubi.pt
geral@ubi.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0400/9075Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:03 Desenho
06 Filosofia
10 Geometria Descritiva
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 40 | 4 | 40 | 5 | 40 | 7 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 203 | 58 | 192 | 39 | 186 | 38 |
| do Sexo Feminino | 113 | 29 | 117 | 19 | 111 | 15 |
| do Sexo Masculino | 90 | 29 | 75 | 20 | 75 | 23 |
| em 1ª Opção | 24 | 10 | 33 | 13 | 27 | 9 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 41 | 6 | 42 | 6 | 41 | 9 |
| do Sexo Feminino | 23 | 3 | 21 | 1 | 27 | 1 |
| do Sexo Masculino | 18 | 3 | 21 | 5 | 14 | 8 |
| em 1ª Opção | 18 | 1 | 25 | 1 | 19 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 143,1 | 142,5 | 137,0 | 142,4 | 140,8 | 137,6 |
| Provas de Ingresso | 141,8 | 147,7 | 138,2 | 157,8 | 138,1 | 139,3 |
| Notas do 12º Ano | 143,7 | 139,7 | 136,4 | 134,0 | 142,2 | 136,7 |
| Notas do 11º Ano | 143,7 | 139,7 | 136,4 | 134,0 | 142,2 | 136,7 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 129,7 | 135,9 | 125,9 | 139,1 | 125,2 | 125,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

