Direito
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Pátio da Universidade3004-545 COIMBRA
Mapa
Tel: 239859801, 239859802
Fax: 239823353
http://www.uc.pt/fduc
direccao@fd.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0502/9078Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 380 Direito
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 350
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:18 Português
ou
06 Filosofia
ou
11 História
18 Português
ou
06 Filosofia
11 História
ou
06 Filosofia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 338 | 46 | 339 | 35 | 340 | 33 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 2121 | 529 | 1955 | 540 | 1552 | 436 |
| do Sexo Feminino | 1581 | 389 | 1445 | 407 | 1195 | 322 |
| do Sexo Masculino | 540 | 140 | 510 | 133 | 357 | 114 |
| em 1ª Opção | 650 | 218 | 614 | 222 | 511 | 181 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 339 | 51 | 340 | 37 | 340 | 42 |
| do Sexo Feminino | 268 | 33 | 245 | 31 | 267 | 33 |
| do Sexo Masculino | 71 | 18 | 95 | 6 | 73 | 9 |
| em 1ª Opção | 214 | 38 | 233 | 19 | 253 | 25 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 175,9 | 172,1 | 175,6 | 177,6 | 172,5 | 169,1 |
| Provas de Ingresso | 175,2 | 170,0 | 174,8 | 179,5 | 168,8 | 164,5 |
| Média do Secundário | 176,5 | 174,2 | 176,4 | 175,8 | 176,1 | 173,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 170,0 | 168,5 | 170,5 | 173,5 | 165,0 | 166,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

