Direito
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito
Guia da Candidatura de 2023 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Campolide1099-032 LISBOA
Mapa
Tel: 21 384 74 00
https://novalaw.unl.pt/
apoio.candidato@novalaw.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0911/9078Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 380 Direito
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2023-2024: 100
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:06 Filosofia
18 Português
ou
11 História
18 Português
ou
19 Matemática A
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 100 | 14 | 110 | 9 | 100 | 7 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1489 | 349 | 1540 | 345 | 1343 | 337 |
do Sexo Feminino | 1065 | 249 | 1143 | 235 | 941 | 235 |
do Sexo Masculino | 424 | 100 | 397 | 110 | 402 | 102 |
em 1ª Opção | 315 | 88 | 368 | 66 | 370 | 82 |
Colocados | ||||||
Colocados | 102 | 16 | 112 | 9 | 100 | 8 |
do Sexo Feminino | 79 | 12 | 90 | 6 | 71 | 7 |
do Sexo Masculino | 23 | 4 | 22 | 3 | 29 | 1 |
em 1ª Opção | 95 | 15 | 107 | 7 | 96 | 8 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 176,2 | 174,1 | 177,6 | 176,3 | 176,8 | 181,9 |
Provas de Ingresso | 176,1 | 178,0 | 177,5 | 176,9 | 173,1 | 179,9 |
Notas do 12º Ano | 176,2 | 171,6 | 177,7 | 175,9 | 179,2 | 183,1 |
Notas do 11º Ano | 176,2 | 171,6 | 177,7 | 175,9 | 179,2 | 183,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 173,2 | 171,2 | 174,4 | 172,8 | 176,0 | 178,2 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)