Direito
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito
Guia da Candidatura de 2022 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Campolide1099-032 LISBOA
Mapa
Tel: 21 384 74 00
https://novalaw.unl.pt/
apoio.candidato@novalaw.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0911/9078Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 380 Direito
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2022-2023: 100
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:06 Filosofia
18 Português
ou
11 História
18 Português
ou
19 Matemática A
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 93 | 16 | 100 | 14 | 110 | 9 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1478 | 302 | 1489 | 349 | 1540 | 345 |
do Sexo Feminino | 1067 | 215 | 1065 | 249 | 1143 | 235 |
do Sexo Masculino | 411 | 87 | 424 | 100 | 397 | 110 |
em 1ª Opção | 304 | 71 | 315 | 88 | 368 | 66 |
Colocados | ||||||
Colocados | 93 | 17 | 102 | 16 | 112 | 9 |
do Sexo Feminino | 72 | 16 | 79 | 12 | 90 | 6 |
do Sexo Masculino | 21 | 1 | 23 | 4 | 22 | 3 |
em 1ª Opção | 89 | 12 | 95 | 15 | 107 | 7 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 172,5 | 168,0 | 176,2 | 174,1 | 177,6 | 176,3 |
Provas de Ingresso | 166,5 | 161,7 | 176,1 | 178,0 | 177,5 | 176,9 |
Notas do 12º Ano | 176,5 | 172,1 | 176,2 | 171,6 | 177,7 | 175,9 |
Notas do 11º Ano | 176,5 | 172,1 | 176,2 | 171,6 | 177,7 | 175,9 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 166,6 | 163,6 | 173,2 | 171,2 | 174,4 | 172,8 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)