Economia
Universidade do Minho
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601109
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-lleite@reitoria.uminho.pt ; lleite@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/9081Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 87
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:19 Matemática A
ou
04 Economia
19 Matemática A
ou
19 Matemática A
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 79 | 22 | 79 | 15 | 83 | 11 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 616 | 140 | 590 | 122 | 595 | 137 |
do Sexo Feminino | 350 | 73 | 333 | 70 | 340 | 68 |
do Sexo Masculino | 266 | 67 | 257 | 52 | 255 | 69 |
em 1ª Opção | 81 | 40 | 74 | 37 | 93 | 35 |
Colocados | ||||||
Colocados | 79 | 27 | 79 | 21 | 85 | 17 |
do Sexo Feminino | 43 | 19 | 37 | 10 | 52 | 12 |
do Sexo Masculino | 36 | 8 | 42 | 11 | 33 | 5 |
em 1ª Opção | 21 | 9 | 22 | 7 | 27 | 6 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 168,9 | 166,4 | 169,7 | 166,1 | 166,6 | 172,6 |
Provas de Ingresso | 161,0 | 162,5 | 162,3 | 160,7 | 156,5 | 166,4 |
Notas do 12º Ano | 174,2 | 169,0 | 174,6 | 169,7 | 173,3 | 176,6 |
Notas do 11º Ano | 174,2 | 169,0 | 174,6 | 169,7 | 173,3 | 176,6 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 164,6 | 160,8 | 163,6 | 162,4 | 161,4 | 167,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)