Engenharia Agronómica
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Tapada da Ajuda1349-017 LISBOA
Mapa
Tel: 213653100
Fax: 213653195
http://www.isa.ulisboa.pt
cgisa@isa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1515/9086Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 621 Produção Agrícola e Animal
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 57
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 57 | 23 | 57 | 13 | 57 | 27 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 113 | 20 | 118 | 22 | 115 | 27 |
| do Sexo Feminino | 41 | 8 | 45 | 6 | 36 | 9 |
| do Sexo Masculino | 72 | 12 | 73 | 16 | 79 | 18 |
| em 1ª Opção | 34 | 5 | 39 | 6 | 29 | 11 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 38 | 6 | 46 | 8 | 35 | 11 |
| do Sexo Feminino | 13 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 |
| do Sexo Masculino | 25 | 4 | 32 | 7 | 30 | 8 |
| em 1ª Opção | 34 | 5 | 39 | 6 | 29 | 11 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 142,2 | 131,7 | 140,5 | 124,8 | 135,8 | 126,7 |
| Provas de Ingresso | 128,0 | 117,1 | 130,0 | 108,8 | 122,5 | 113,1 |
| Média do Secundário | 156,3 | 146,3 | 150,8 | 140,8 | 149,0 | 140,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 115,5 | 120,3 | 108,5 | 117,3 | 109,5 | 113,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

