Engenharia Civil
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
licenciatura@fct.unl.pt t
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9089Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 582 Construção Civil e Engenharia Civil
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 55
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 47 | 4 | 47 | 2 | 47 | 1 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 311 | 46 | 354 | 67 | 348 | 79 |
| do Sexo Feminino | 71 | 6 | 78 | 7 | 75 | 10 |
| do Sexo Masculino | 240 | 40 | 276 | 60 | 273 | 69 |
| em 1ª Opção | 36 | 13 | 29 | 19 | 48 | 28 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 47 | 6 | 47 | 4 | 47 | 5 |
| do Sexo Feminino | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 |
| do Sexo Masculino | 35 | 5 | 37 | 3 | 33 | 4 |
| em 1ª Opção | 31 | 3 | 12 | 0 | 24 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 140,0 | 138,3 | 149,8 | 156,7 | 148,7 | 151,3 |
| Provas de Ingresso | 122,2 | 124,1 | 134,5 | 150,6 | 134,9 | 139,3 |
| Média do Secundário | 151,9 | 147,8 | 160,0 | 160,8 | 162,4 | 163,2 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 129,4 | 133,4 | 140,0 | 147,0 | 138,5 | 148,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

