Engenharia do Ambiente
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
ag@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/9099Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 851 Tecnologia de Proteção do Ambiente
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 31
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 31 | 2 | 31 | 3 | 31 | 0 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 190 | 15 | 158 | 15 | 179 | 23 |
| do Sexo Feminino | 112 | 5 | 71 | 9 | 92 | 5 |
| do Sexo Masculino | 78 | 10 | 87 | 6 | 87 | 18 |
| em 1ª Opção | 23 | 2 | 21 | 3 | 16 | 3 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 31 | 3 | 31 | 5 | 31 | 4 |
| do Sexo Feminino | 18 | 0 | 19 | 5 | 13 | 1 |
| do Sexo Masculino | 13 | 3 | 12 | 0 | 18 | 3 |
| em 1ª Opção | 23 | 0 | 15 | 0 | 14 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 155,4 | 137,2 | 154,6 | 150,5 | 147,5 | 146,7 |
| Provas de Ingresso | 144,7 | 121,3 | 145,6 | 144,4 | 134,8 | 133,5 |
| Média do Secundário | 166,0 | 153,0 | 163,5 | 156,6 | 160,2 | 159,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 135,5 | 135,3 | 142,3 | 141,5 | 134,8 | 146,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

