Engenharia e Gestão Industrial
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
licenciatura@fct.unl.pt t
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9104Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 529 Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 60
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 3 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 343 | 39 | 377 | 47 | 413 | 47 |
| do Sexo Feminino | 128 | 9 | 109 | 10 | 134 | 10 |
| do Sexo Masculino | 215 | 30 | 268 | 37 | 279 | 37 |
| em 1ª Opção | 63 | 13 | 53 | 18 | 64 | 15 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 55 | 2 | 55 | 5 | 55 | 4 |
| do Sexo Feminino | 21 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 |
| do Sexo Masculino | 34 | 1 | 41 | 4 | 35 | 3 |
| em 1ª Opção | 36 | 1 | 19 | 4 | 29 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 169,4 | 170,3 | 168,3 | 167,3 | 169,2 | 172,3 |
| Provas de Ingresso | 158,6 | 164,8 | 159,6 | 164,7 | 162,3 | 173,8 |
| Média do Secundário | 176,7 | 174,0 | 174,2 | 169,0 | 176,1 | 170,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 161,8 | 169,0 | 162,8 | 164,2 | 163,8 | 169,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

