Engenharia Informática
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Romão Ramalho, n.º 597000-849 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
https://oferta.uevora.pt/
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0602/9119Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
ou
07 Física e Química
16 Matemática
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 42 | 1 | 45 | 4 | 50 | 4 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 246 | 62 | 220 | 40 | 210 | 52 |
| do Sexo Feminino | 29 | 2 | 24 | 2 | 22 | 2 |
| do Sexo Masculino | 217 | 60 | 196 | 38 | 188 | 50 |
| em 1ª Opção | 49 | 20 | 32 | 7 | 36 | 10 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 42 | 5 | 45 | 5 | 51 | 7 |
| do Sexo Feminino | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| do Sexo Masculino | 36 | 5 | 42 | 5 | 48 | 7 |
| em 1ª Opção | 18 | 3 | 27 | 3 | 30 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 140,2 | 137,1 | 133,1 | 132,2 | 133,4 | 138,9 |
| Provas de Ingresso | 129,3 | 124,0 | 117,3 | 129,9 | 124,3 | 129,0 |
| Notas do 12º Ano | 146,0 | 144,2 | 141,6 | 133,4 | 138,3 | 144,1 |
| Notas do 11º Ano | 146,0 | 144,2 | 141,6 | 133,4 | 138,3 | 144,1 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 129,3 | 133,0 | 122,8 | 128,9 | 119,3 | 134,7 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

