Engenharia Informática
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia da Candidatura de 2019 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9119Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2019-2020: 105
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 105 | 2 | 105 | 5 | 105 | 7 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1024 | 216 | 944 | 170 | 716 | 128 |
do Sexo Feminino | 169 | 31 | 138 | 19 | 106 | 10 |
do Sexo Masculino | 855 | 185 | 806 | 151 | 610 | 118 |
em 1ª Opção | 100 | 45 | 102 | 40 | 75 | 20 |
Colocados | ||||||
Colocados | 106 | 6 | 106 | 11 | 105 | 14 |
do Sexo Feminino | 15 | 1 | 18 | 0 | 14 | 1 |
do Sexo Masculino | 91 | 5 | 88 | 11 | 91 | 13 |
em 1ª Opção | 16 | 2 | 23 | 3 | 35 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 150,5 | 159,0 | 154,8 | 160,4 | 152,9 | 157,4 |
Provas de Ingresso | 151,7 | 166,8 | 156,1 | 166,1 | 150,7 | 162,6 |
Notas do 12º Ano | 149,3 | 151,2 | 153,6 | 154,6 | 155,2 | 152,1 |
Notas do 11º Ano | 149,3 | 151,2 | 153,6 | 154,6 | 155,2 | 152,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 145,0 | 156,5 | 150,0 | 156,5 | 144,0 | 151,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)