Engenharia Química
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
ag@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/9125Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 524 Tecnologia dos Processos Químicos
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 75
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 75 | 0 | 75 | 2 | 75 | 5 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 311 | 16 | 407 | 35 | 365 | 23 |
| do Sexo Feminino | 174 | 8 | 221 | 19 | 196 | 12 |
| do Sexo Masculino | 137 | 8 | 186 | 16 | 169 | 11 |
| em 1ª Opção | 66 | 4 | 73 | 14 | 75 | 7 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 75 | 1 | 75 | 2 | 75 | 7 |
| do Sexo Feminino | 36 | 1 | 35 | 0 | 39 | 5 |
| do Sexo Masculino | 39 | 0 | 40 | 2 | 36 | 2 |
| em 1ª Opção | 63 | 0 | 42 | 0 | 54 | 5 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 164,5 | 150,3 | 168,0 | 171,4 | 166,0 | 166,9 |
| Provas de Ingresso | 155,7 | 132,5 | 161,2 | 164,8 | 158,4 | 159,9 |
| Média do Secundário | 173,2 | 168,0 | 174,7 | 178,0 | 173,6 | 173,9 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 143,3 | 150,3 | 156,5 | 169,3 | 153,5 | 155,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

