Engenharia Química e Biológica
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
licenciatura@fct.unl.pt t
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9126Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 524 Tecnologia dos Processos Químicos
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 67
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 67 | 4 | 67 | 1 | 67 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 307 | 26 | 304 | 16 | 309 | 30 |
| do Sexo Feminino | 208 | 19 | 184 | 9 | 187 | 17 |
| do Sexo Masculino | 99 | 7 | 120 | 7 | 122 | 13 |
| em 1ª Opção | 36 | 9 | 35 | 3 | 38 | 5 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 67 | 6 | 67 | 2 | 67 | 3 |
| do Sexo Feminino | 51 | 5 | 44 | 2 | 43 | 2 |
| do Sexo Masculino | 16 | 1 | 23 | 0 | 24 | 1 |
| em 1ª Opção | 35 | 2 | 29 | 0 | 34 | 3 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 151,7 | 153,4 | 151,7 | 163,6 | 148,2 | 136,0 |
| Provas de Ingresso | 135,1 | 126,8 | 134,7 | 149,5 | 131,5 | 126,7 |
| Média do Secundário | 162,8 | 171,2 | 163,0 | 173,0 | 164,8 | 145,3 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 135,2 | 151,0 | 138,8 | 159,6 | 129,3 | 134,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

