Estudos Europeus
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo da Porta Férrea3004-530 COIMBRA
Mapa
Tel: 239 859 930
Fax: 239 836 733
http://www.uc.pt/fluc
gabdiretor@fl.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0505/9135Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:06 Filosofia
11 História
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 33 | 3 | 33 | 2 | 33 | 1 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 213 | 54 | 238 | 48 | 248 | 53 |
| do Sexo Feminino | 143 | 40 | 163 | 28 | 156 | 29 |
| do Sexo Masculino | 70 | 14 | 75 | 20 | 92 | 24 |
| em 1ª Opção | 24 | 7 | 28 | 6 | 29 | 8 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 33 | 7 | 33 | 3 | 33 | 5 |
| do Sexo Feminino | 20 | 7 | 24 | 0 | 21 | 4 |
| do Sexo Masculino | 13 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1 |
| em 1ª Opção | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 148,4 | 147,9 | 149,4 | 154,0 | 153,2 | 152,7 |
| Provas de Ingresso | 148,1 | 149,9 | 147,4 | 162,0 | 153,6 | 152,0 |
| Notas do 12º Ano | 148,8 | 146,0 | 151,5 | 146,0 | 152,8 | 153,4 |
| Notas do 11º Ano | 148,8 | 146,0 | 151,5 | 146,0 | 152,8 | 153,4 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 143,0 | 144,0 | 144,0 | 153,5 | 149,0 | 151,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

