Física
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sílvio LimaUniversidade de Coimbra - Pólo I
3030-709 COIMBRA
Mapa
Tel: 239700600
Fax: 239700688
http://www.uc.pt/fctuc
fctuc@fct.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0501/9141Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 24 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 140 | 19 | 145 | 11 | 126 | 17 |
| do Sexo Feminino | 33 | 5 | 43 | 3 | 28 | 2 |
| do Sexo Masculino | 107 | 14 | 102 | 8 | 98 | 15 |
| em 1ª Opção | 21 | 3 | 20 | 7 | 12 | 4 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 24 | 3 | 25 | 1 | 25 | 2 |
| do Sexo Feminino | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| do Sexo Masculino | 18 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| em 1ª Opção | 16 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 158,6 | 139,1 | 155,8 | 164,3 | 155,9 | 168,7 |
| Provas de Ingresso | 151,1 | 133,5 | 146,3 | 160,5 | 145,6 | 166,3 |
| Notas do 12º Ano | 165,9 | 144,7 | 165,4 | 168,0 | 166,1 | 171,0 |
| Notas do 11º Ano | 165,9 | 144,7 | 165,4 | 168,0 | 166,1 | 171,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 136,8 | 130,0 | 136,5 | 164,3 | 129,3 | 160,3 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

