Física
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9141Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 40 | 4 | 40 | 2 | 40 | 0 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 192 | 35 | 240 | 43 | 230 | 42 |
| do Sexo Feminino | 62 | 12 | 70 | 16 | 63 | 12 |
| do Sexo Masculino | 130 | 23 | 170 | 27 | 167 | 30 |
| em 1ª Opção | 39 | 12 | 54 | 18 | 61 | 23 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 1 |
| do Sexo Feminino | 11 | 4 | 12 | 3 | 11 | 0 |
| do Sexo Masculino | 29 | 0 | 28 | 1 | 29 | 1 |
| em 1ª Opção | 23 | 3 | 30 | 2 | 26 | 0 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 162,5 | 161,2 | 169,5 | 180,7 | 173,6 | 178,5 |
| Provas de Ingresso | 161,4 | 158,0 | 165,9 | 181,1 | 171,1 | 174,0 |
| Notas do 12º Ano | 163,6 | 164,3 | 173,1 | 180,3 | 176,1 | 183,0 |
| Notas do 11º Ano | 163,6 | 164,3 | 173,1 | 180,3 | 176,1 | 183,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 145,5 | 150,3 | 156,0 | 163,0 | 167,0 | 178,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

