Geologia
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9146Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 90 | 9 | 84 | 7 | 80 | 11 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 229 | 100 | 252 | 74 | 253 | 76 |
| do Sexo Feminino | 101 | 35 | 114 | 33 | 113 | 22 |
| do Sexo Masculino | 128 | 65 | 138 | 41 | 140 | 54 |
| em 1ª Opção | 41 | 17 | 48 | 8 | 39 | 17 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 90 | 18 | 85 | 13 | 80 | 21 |
| do Sexo Feminino | 40 | 6 | 32 | 5 | 34 | 7 |
| do Sexo Masculino | 50 | 12 | 53 | 8 | 46 | 14 |
| em 1ª Opção | 24 | 4 | 35 | 0 | 23 | 7 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 126,3 | 130,6 | 128,5 | 140,6 | 130,2 | 134,2 |
| Provas de Ingresso | 117,9 | 132,6 | 119,5 | 137,4 | 122,8 | 132,3 |
| Notas do 12º Ano | 134,7 | 128,7 | 137,4 | 143,8 | 137,5 | 136,1 |
| Notas do 11º Ano | 134,7 | 128,7 | 137,4 | 143,8 | 137,5 | 136,1 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 115,5 | 124,0 | 115,5 | 136,0 | 119,0 | 122,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

