Matemática
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
Fax: 217500115
http://ciencias.ulisboa.pt
info@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9209Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:19 Matemática A
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 380 | 63 | 305 | 42 | 334 | 41 |
| do Sexo Feminino | 180 | 29 | 164 | 22 | 174 | 19 |
| do Sexo Masculino | 200 | 34 | 141 | 20 | 160 | 22 |
| em 1ª Opção | 58 | 11 | 40 | 6 | 45 | 12 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 50 | 8 | 50 | 8 | 50 | 5 |
| do Sexo Feminino | 23 | 5 | 23 | 4 | 30 | 4 |
| do Sexo Masculino | 27 | 3 | 27 | 4 | 20 | 1 |
| em 1ª Opção | 27 | 6 | 27 | 4 | 29 | 3 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 164,7 | 159,9 | 164,1 | 160,4 | 169,5 | 165,4 |
| Provas de Ingresso | 166,4 | 173,9 | 166,9 | 161,5 | 172,7 | 169,0 |
| Notas do 12º Ano | 163,0 | 145,9 | 161,4 | 159,4 | 166,3 | 161,8 |
| Notas do 11º Ano | 163,0 | 145,9 | 161,4 | 159,4 | 166,3 | 161,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 148,0 | 152,5 | 148,0 | 150,5 | 156,8 | 160,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

