Psicologia
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Guia das Provas de Ingresso de 2022 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Gambelas8005-139 FARO
Mapa
Tel: 289800908
http://fchs.ualg.pt/home/pt
diretorfchs@ualg.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0201/9219Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 311 Psicologia
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2022-2023 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:02 Biologia e Geologia
06 Filosofia
17 Mat. Apl. Ciências Soc.
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 65 | 13 | 65 | 12 | 67 | 11 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 480 | 173 | 684 | 256 | 852 | 329 |
do Sexo Feminino | 373 | 131 | 533 | 206 | 676 | 263 |
do Sexo Masculino | 107 | 42 | 151 | 50 | 176 | 66 |
em 1ª Opção | 101 | 53 | 160 | 91 | 184 | 117 |
Colocados | ||||||
Colocados | 65 | 17 | 66 | 14 | 69 | 15 |
do Sexo Feminino | 48 | 16 | 53 | 12 | 59 | 14 |
do Sexo Masculino | 17 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 |
em 1ª Opção | 24 | 4 | 37 | 3 | 24 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 145,9 | 142,4 | 158,2 | 157,3 | 162,5 | 160,1 |
Provas de Ingresso | 143,2 | 143,6 | 160,9 | 158,6 | 165,4 | 163,9 |
Notas do 12º Ano | 147,2 | 141,6 | 156,6 | 156,6 | 161,0 | 158,1 |
Notas do 11º Ano | 147,2 | 141,6 | 156,6 | 156,6 | 161,0 | 158,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 139,7 | 139,3 | 150,6 | 151,9 | 158,8 | 158,4 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)