Química
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sílvio LimaUniversidade de Coimbra - Pólo I
3030-709 COIMBRA
Mapa
Tel: 239700600
Fax: 239700688
http://www.uc.pt/fctuc
fctuc@fct.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0501/9223Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 27 | 8 | 30 | 0 | 30 | 10 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 109 | 39 | 132 | 16 | 107 | 34 |
| do Sexo Feminino | 78 | 19 | 100 | 12 | 67 | 22 |
| do Sexo Masculino | 31 | 20 | 32 | 4 | 40 | 12 |
| em 1ª Opção | 6 | 8 | 15 | 1 | 10 | 5 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 20 | 11 | 30 | 3 | 21 | 12 |
| do Sexo Feminino | 12 | 4 | 27 | 1 | 14 | 6 |
| do Sexo Masculino | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| em 1ª Opção | 6 | 6 | 15 | 1 | 10 | 5 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 128,2 | 120,5 | 133,2 | 123,4 | 132,5 | 127,5 |
| Provas de Ingresso | 118,5 | 106,7 | 117,0 | 110,3 | 118,2 | 113,1 |
| Notas do 12º Ano | 138,0 | 134,3 | 149,3 | 136,3 | 146,8 | 141,8 |
| Notas do 11º Ano | 138,0 | 134,3 | 149,3 | 136,3 | 146,8 | 141,8 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 109,3 | 113,5 | 116,0 | 121,8 | 113,8 | 118,8 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

