Serviço Social
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Guia das Provas de Ingresso de 2020 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua da Mãe de Deus9501-801 PONTA DELGADA
Mapa
Tel: 296650000
http://www.uac.pt
queroestudar@uac.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0150/9238Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Duração: 7 Semestres
ECTS: 210
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
A informação sobre a abertura ou não de vagas neste par instituição/curso no ano letivo de 2020-2021 será divulgada aqui antes da abertura do concurso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:04 Economia
11 História
18 Português
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 30 | 2 | 35 | 0 | 35 | 4 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 128 | 33 | 97 | 17 | 103 | 28 |
| do Sexo Feminino | 111 | 26 | 83 | 14 | 86 | 24 |
| do Sexo Masculino | 17 | 7 | 14 | 3 | 17 | 4 |
| em 1ª Opção | 40 | 10 | 26 | 6 | 19 | 4 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 31 | 2 | 35 | 0 | 35 | 4 |
| do Sexo Feminino | 27 | 2 | 33 | 0 | 29 | 4 |
| do Sexo Masculino | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| em 1ª Opção | 26 | 2 | 26 | 0 | 17 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 132,7 | 124,2 | 123,3 | 122,1 | 124,1 | |
| Provas de Ingresso | 125,3 | 124,5 | 114,2 | 112,1 | 125,5 | |
| Notas do 12º Ano | 136,7 | 124,0 | 128,2 | 127,5 | 123,3 | |
| Notas do 11º Ano | 136,7 | 124,0 | 128,2 | 127,5 | 123,3 | |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 119,4 | 124,0 | 108,7 | 113,8 | 119,7 | |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
|
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

